이번 달 거래량 TOP 10 아파트 (2026.5)
이번 달 거래량 TOP 10 아파트 (2026.5). 거래 건수가 가장 많은 아파트 단지 분석.
리얼단지 데이터팀·2026-05-04·5분 읽기
이번 달 거래가 활발한 아파트 TOP 10
실거래가 기반으로 2026년 5월 거래 건수가 가장 많은 아파트를 정리했습니다. 거래량이 많다는 것은 시장의 관심과 유동성을 반영합니다.
| 순위 | 아파트 | 지역 | 거래수 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시티자이 | 충남 천안시 서북구 | 2건 | 3억 8,500만 | 3억 9,000만 |
| 2 | 우미린센트럴파크 | 경기 용인시 처인구 | 2건 | 5억 8,150만 | 6억 4,800만 |
| 3 | e편한세상스마일시티 | 충남 천안시 서북구 | 2건 | 2억 2,000만 | 2억 4,500만 |
| 4 | 에덴금호 | 부산 영도구 | 1건 | 2억 500만 | 2억 500만 |
| 5 | 벽적골주공휴먼시아8단지 | 경기 수원시 영통구 | 1건 | 3억 | 3억 |
| 6 | 신나무실휴먼시아5단지 | 경기 수원시 영통구 | 1건 | 4억 500만 | 4억 500만 |
| 7 | 늘푸른벽산 | 경기 수원시 영통구 | 1건 | 5억 500만 | 5억 500만 |
| 8 | 그대가프리미어 | 경기 수원시 영통구 | 1건 | 8억 | 8억 |
| 9 | 현대 | 경기 용인시 수지구 | 1건 | 11억 7,000만 | 11억 7,000만 |
| 10 | 신나무실동보 | 경기 수원시 영통구 | 1건 | 5억 9,500만 | 5억 9,500만 |
분석 포인트
- 1위 천안시티자이: 2건의 거래가 이루어졌으며, 평균 거래가는 3억 8,500만입니다.
- 거래량이 많은 아파트는 대부분 대단지(300세대 이상) 아파트로, 유동성이 풍부합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반이며, 투자 판단의 근거가 되지 않습니다.